B - A4M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
49.55 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 019
zł
Cena całkowita mieszkania:
545 990 zł
545 990,36
zł
| 14.10.2026
545 990,36 zł | 25.05.2026
555 596,00 zł | 28.04.2026
560 560,00 zł | 12.02.2026
560 560,00 zł | 22.08.2025
545 990,36 zł | 25.05.2026
555 596,00 zł | 28.04.2026
560 560,00 zł | 12.02.2026
560 560,00 zł | 22.08.2025








